中国主要县市地方见食
             地名                       月出         半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆           半影食终
                                      时刻和方位  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度
                                      h  m    。      。   。         。    。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。
广西   南宁       南宁               18 00  71.9                                     73.4  2.9       76.9 12.1       80.2 21.5       85.2 36.6       90.9 52.1
广西   南宁       邕宁               17 59  71.9                                     73.5  3.1       77.0 12.3       80.3 21.7       85.2 36.8       90.9 52.3
广西   南宁       武鸣               17 59  71.9                                     73.4  3.0       77.0 12.2       80.4 21.6       85.5 36.6       91.3 52.0
广西   南宁       隆安               18 02  71.9                                     73.2  2.5       76.8 11.6       80.2 21.0       85.3 36.1       91.1 51.5
广西   南宁       马山               17 59  71.8                                     73.4  3.1       77.1 12.2       80.5 21.6       85.9 36.6       92.0 51.9
广西   南宁       上林               17 58  71.9                                     73.5  3.4       77.2 12.5       80.6 21.9       85.8 36.9       91.8 52.3
广西   南宁       宾阳               17 57  71.9                                     73.6  3.5       77.2 12.6       80.5 22.1       85.7 37.1       91.6 52.5
广西   南宁       横县               17 56  72.0                                     73.7  3.7       77.2 12.9       80.5 22.4       85.5 37.5       91.1 53.0
广西   柳州       柳州               17 53  71.7                                     73.9  4.3       77.7 13.4       81.2 22.8       86.8 37.7       93.3 53.0
广西   柳州       柳江               17 54  71.8                                     73.9  4.2       77.6 13.3       81.2 22.7       86.7 37.6       93.2 53.0
广西   柳州       柳城               17 53  71.7                                     73.9  4.2       77.7 13.3       81.3 22.7       87.0 37.6       93.7 52.9
广西   柳州       鹿寨               17 52  71.7                                     74.1  4.6       77.8 13.7       81.4 23.1       87.0 38.0       93.7 53.3
广西   柳州       融安               17 52  71.6                                     74.0  4.5       77.9 13.6       81.6 22.9       87.5 37.8       94.6 53.0
广西   柳州       融水               17 53  71.6                                     73.9  4.3       77.8 13.4       81.5 22.7       87.3 37.6       94.3 52.9
广西   柳州       三江               17 50  71.5                                     74.1  4.8       78.1 13.9       81.9 23.2       88.0 38.0       95.4 53.1
广西   桂林       桂林               17 48  71.6                                     74.4  5.3       78.2 14.4       82.0 23.7       87.9 38.6       95.1 53.8
广西   桂林       阳朔               17 48  71.7                                     74.4  5.3       78.2 14.5       81.8 23.8       87.6 38.7       94.5 54.0
广西   桂林       临桂               17 48  71.6                                     74.3  5.2       78.2 14.3       81.9 23.6       87.8 38.5       95.0 53.7
广西   桂林       灵川               17 48  71.6                                     74.4  5.4       78.3 14.5       82.0 23.8       88.0 38.6       95.3 53.8
广西   桂林       全州               17 44  71.5                                     74.7  6.1       78.7 15.2       82.6 24.5       88.8 39.3       96.5 54.4
广西   桂林       平乐               17 48  71.7                                     74.4  5.4       78.2 14.6       81.8 23.9       87.5 38.9       94.4 54.2
广西   桂林       兴安               17 46  71.6                                     74.5  5.7       78.5 14.8       82.3 24.1       88.3 38.9       95.8 54.1
广西   桂林       灌阳               17 44  71.6                                     74.7  6.1       78.6 15.2       82.4 24.5       88.4 39.4       95.9 54.5
广西   桂林       荔浦               17 49  71.7                                     74.3  5.2       78.1 14.3       81.6 23.7       87.3 38.6       94.1 53.9
广西   桂林       资源               17 45  71.5                                     74.6  5.8       78.6 14.9       82.4 24.1       88.7 38.9       96.4 54.0
广西   桂林       永福               17 50  71.7                                     74.2  4.9       78.1 14.1       81.7 23.4       87.5 38.3       94.6 53.5
广西   桂林       龙胜               17 48  71.5                                     74.3  5.2       78.3 14.3       82.1 23.5       88.2 38.3       95.7 53.5
广西   桂林       恭城               17 47  71.7                                     74.5  5.6       78.3 14.8       82.0 24.1       87.7 39.0       94.8 54.3
广西   梧州       梧州               17 47  71.9                                     74.6  5.7       78.1 14.9       81.5 24.4       86.8 39.4       93.1 54.9
广西   梧州       岑溪               17 49  72.0                                     74.4  5.3       77.9 14.5       81.1 24.0       86.2 39.1       92.2 54.6
广西   梧州       苍梧               17 47  71.9                                     74.5  5.6       78.1 14.9       81.4 24.3       86.7 39.4       93.0 54.8
广西   梧州       藤县               17 48  71.9                                     74.4  5.3       78.0 14.6       81.3 24.0       86.6 39.0       92.8 54.5
广西   梧州       蒙山               17 49  71.8                                     74.3  5.2       78.0 14.4       81.6 23.8       87.1 38.7       93.7 54.1
广西   北海       北海               17 58  72.1                                     73.6  3.3       76.9 12.5       79.9 22.0       84.5 37.2       89.4 52.8
广西   北海       合浦               17 58  72.1                                     73.6  3.4       77.0 12.6       80.0 22.1       84.6 37.3       89.7 52.9
广西   防城港     防城港             18 01  72.1                                     73.3  2.7       76.7 11.9       79.7 21.3       84.3 36.5       89.3 52.1
广西   防城港     防城               18 01  72.1                                     73.4  2.7       76.7 11.9       79.8 21.4       84.5 36.6       89.5 52.1
广西   防城港     上思               18 02  72.0                                     73.2  2.5       76.7 11.7       79.8 21.1       84.6 36.2       89.9 51.8
广西   钦州       钦州               18 00  72.0                                     73.5  3.0       76.8 12.2       80.0 21.7       84.7 36.8       89.9 52.4
广西   钦州       灵山               17 56  72.0                                     73.7  3.7       77.2 12.9       80.4 22.4       85.3 37.5       90.8 53.0
广西   钦州       浦北               17 56  72.0                                     73.8  3.9       77.2 13.1       80.4 22.6       85.2 37.7       90.6 53.2
广西   贵港       贵港               17 54  71.9                                     73.9  4.1       77.4 13.3       80.8 22.8       85.9 37.8       91.8 53.3
广西   贵港       桂平               17 52  71.9                                     74.1  4.6       77.7 13.8       81.0 23.2       86.3 38.3       92.4 53.7
广西   贵港       平南               17 50  71.9                                     74.2  4.9       77.8 14.1       81.2 23.6       86.5 38.6       92.8 54.0
广西   玉林       玉林               17 53  72.0                                     74.1  4.5       77.5 13.7       80.7 23.2       85.7 38.3       91.4 53.8
广西   玉林       北流               17 52  72.0                                     74.1  4.7       77.6 13.9       80.8 23.4       85.8 38.5       91.6 54.0
广西   玉林       容县               17 51  72.0                                     74.2  4.9       77.7 14.1       81.0 23.6       86.0 38.7       91.9 54.2
广西   玉林       陆川               17 53  72.0                                     74.1  4.5       77.5 13.8       80.6 23.2       85.5 38.4       91.0 53.9
广西   玉林       博白               17 54  72.0                                     74.0  4.2       77.4 13.5       80.5 23.0       85.4 38.1       90.8 53.6
广西   百色       百色               18 05  71.8                                     72.8  1.8       76.6 10.8       80.1 20.2       85.5 35.1       91.5 50.5
广西   百色       凌云               18 05  71.7                                     72.8  1.9       76.6 10.9       80.2 20.2       85.8 35.1       92.1 50.4
广西   百色       平果               18 02  71.9                                     73.1  2.5       76.8 11.6       80.2 20.9       85.4 36.0       91.2 51.4
广西   百色       西林               18 11  71.7                                     72.2  0.8       76.1  9.6       79.8 18.9       85.3 33.8       91.6 49.1
广西   百色       乐业               18 04  71.6                                     72.8  2.0       76.7 11.0       80.4 20.3       86.1 35.1       92.6 50.4
广西   百色       德保               18 06  71.8                                     72.8  1.7       76.5 10.7       79.9 20.1       85.0 35.1       90.8 50.5
广西   百色       田林               18 06  71.7                                     72.7  1.7       76.5 10.6       80.1 19.9       85.6 34.8       91.9 50.1
广西   百色       田阳               18 04  71.8                                     72.9  2.0       76.6 11.1       80.1 20.4       85.4 35.4       91.5 50.8
广西   百色       靖西               18 07  71.9                                     72.7  1.5       76.4 10.5       79.7 19.9       84.8 34.9       90.5 50.3
广西   百色       田东               18 04  71.8                                     73.0  2.2       76.7 11.2       80.1 20.6       85.4 35.6       91.4 51.0
广西   百色       那坡               18 09  71.8                                     72.5  1.1       76.2 10.0       79.6 19.4       84.8 34.4       90.6 49.8
广西   百色       隆林               18 09  71.6                                     72.3  1.1       76.3  9.9       80.0 19.2       85.6 34.0       92.0 49.3
广西   贺州       贺州               17 44  71.8                                     74.8  6.1       78.5 15.3       82.0 24.7       87.7 39.7       94.6 55.0
广西   贺州       钟山               17 45  71.7                                     74.7  6.0       78.4 15.1       82.0 24.5       87.7 39.5       94.6 54.8
广西   贺州       昭平               17 48  71.8                                     74.4  5.4       78.1 14.6       81.6 24.0       87.2 39.0       93.8 54.3
广西   贺州       富川               17 45  71.7                                     74.7  6.0       78.5 15.2       82.1 24.5       87.9 39.5       95.0 54.7
广西   河池       河池               17 58  71.7                                     73.4  3.2       77.3 12.3       80.9 21.6       86.6 36.5       93.2 51.8
广西   河池       宜州               17 56  71.7                                     73.6  3.7       77.4 12.8       81.0 22.1       86.6 37.0       93.2 52.3
广西   河池       天峨               18 01  71.6                                     73.1  2.6       77.0 11.6       80.7 20.9       86.5 35.7       93.2 50.9
广西   河池       凤山               18 02  71.7                                     73.0  2.4       76.9 11.4       80.5 20.7       86.1 35.6       92.5 50.9
广西   河池       南丹               18 00  71.6                                     73.2  2.9       77.1 11.9       80.8 21.2       86.6 36.0       93.3 51.3
广西   河池       东兰               18 01  71.7                                     73.1  2.6       77.0 11.7       80.6 21.0       86.2 35.9       92.7 51.2
广西   河池       都安               17 59  71.8                                     73.4  3.1       77.1 12.2       80.6 21.5       86.0 36.5       92.2 51.9
广西   河池       罗城               17 55  71.7                                     73.8  4.0       77.6 13.1       81.2 22.4       87.0 37.3       93.7 52.6
广西   河池       巴马               18 02  71.7                                     73.1  2.4       76.9 11.5       80.4 20.8       85.9 35.7       92.1 51.1
广西   河池       环江               17 57  71.7                                     73.5  3.4       77.4 12.5       81.0 21.8       86.8 36.7       93.5 52.0
广西   河池       大化               18 00  71.8                                     73.3  2.9       77.0 12.0       80.5 21.4       85.8 36.4       91.9 51.8
广西   来宾       来宾               17 55  71.8                                     73.8  4.0       77.5 13.1       80.9 22.5       86.3 37.5       92.5 52.9
广西   来宾       合山               17 56  71.8                                     73.7  3.7       77.4 12.8       80.8 22.2       86.2 37.2       92.4 52.6
广西   来宾       象州               17 53  71.8                                     74.0  4.4       77.7 13.6       81.2 23.0       86.6 38.0       93.0 53.3
广西   来宾       武宣               17 53  71.9                                     74.0  4.3       77.6 13.5       81.0 22.9       86.3 37.9       92.5 53.3
广西   来宾       忻城               17 57  71.8                                     73.6  3.6       77.3 12.7       80.9 22.1       86.3 37.0       92.7 52.4
广西   来宾       金秀               17 50  71.8                                     74.2  4.9       77.9 14.1       81.4 23.4       86.9 38.4       93.5 53.8
广西   崇左       崇左               18 04  72.0                                     73.0  2.0       76.5 11.2       79.8 20.6       84.6 35.7       90.0 51.2
广西   崇左       凭祥               18 07  72.0                                     72.8  1.5       76.3 10.5       79.5 20.0       84.2 35.1       89.4 50.6
广西   崇左       宁明               18 06  72.0                                     72.9  1.7       76.4 10.8       79.6 20.3       84.3 35.4       89.5 50.9
广西   崇左       扶绥               18 02  72.0                                     73.2  2.6       76.8 11.7       80.0 21.1       85.0 36.2       90.5 51.7
广西   崇左       龙州               18 06  72.0                                     72.8  1.6       76.3 10.7       79.6 20.1       84.4 35.2       89.7 50.7
广西   崇左       大新               18 04  71.9                                     73.0  2.0       76.6 11.1       79.9 20.5       84.9 35.6       90.5 51.0
广西   崇左       天等               18 04  71.9                                     73.0  2.0       76.6 11.1       79.9 20.5       85.0 35.5       90.7 51.0

  注:月出时刻为北京时间,月亮方位自正北向东起量。
      月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。