| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 | 
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 10月 6日 | 19:30:26 | 19:31:01 | 19:31:01 | 3.1 较暗 | 
| 202.5° /  9.8° 西南偏南23° | 195.1° / 13.0° 西南偏南15° | 195.1° / 13.0° 西南偏南15° | |||
| 10月 7日 | 18:31:54 | 18:33:27 | 18:34:33 | 2.3 较亮 | |
| 174.4° /  9.8° 东南偏南06° | 145.3° / 12.6° 东南偏南35° | 123.6° / 11.1° 东南偏东34° | |||
| 10月 8日 | 19:07:13 | 19:10:11 | 19:10:11 | -0.2 亮 | |
| 223.1° /  9.8° 西南偏南43° | 155.5° / 35.3° 东南偏南25° | 155.5° / 35.3° 东南偏南25° | |||
| 10月 9日 | 18:08:02 | 18:10:35 | 18:13:08 | 1.1 较亮 | |
| 203.3° /  9.7° 西南偏南23° | 149.9° / 21.6° 东南偏南30° | 96.8° /  9.9° 东南偏东07° | |||
| 10月 9日 | 19:43:58 | 19:45:41 | 19:45:41 | 2.2 较亮 | |
| 253.7° /  9.9° 西南偏西16° | 252.6° / 28.6° 西南偏西17° | 252.6° / 28.6° 西南偏西17° | |||
| 天津 | 10月 6日 | 19:30:17 | 19:31:01 | 19:31:01 | 2.9 较亮 | 
| 208.9° /  9.8° 西南偏南29° | 200.4° / 14.3° 西南偏南20° | 200.4° / 14.3° 西南偏南20° | |||
| 10月 7日 | 18:31:30 | 18:33:27 | 18:34:33 | 1.9 较亮 | |
| 183.8° /  9.8° 西南偏南04° | 146.1° / 14.9° 东南偏南34° | 122.2° / 13.0° 东南偏东32° | |||
| 10月 8日 | 19:07:12 | 19:10:11 | 19:10:11 | -0.6 亮 | |
| 228.6° /  9.8° 西南偏西41° | 159.7° / 43.1° 东南偏南20° | 159.7° / 43.1° 东南偏南20° | |||
| 10月 9日 | 18:07:53 | 18:10:38 | 18:13:21 | 0.7 亮 | |
| 209.5° /  9.8° 西南偏南30° | 150.3° / 25.7° 东南偏南30° | 91.5° /  9.9° 东南偏东02° | |||
| 10月 9日 | 19:44:05 | 19:45:41 | 19:45:41 | 2.7 较亮 | |
| 258.7° /  9.9° 西南偏西11° | 262.4° / 26.5° 西南偏西08° | 262.4° / 26.5° 西南偏西08° | |||
| 哈尔滨 | 10月 8日 | 19:10:03 | 19:10:11 | 19:10:11 | 4.1 较暗 | 
| 215.3° /  9.8° 西南偏南35° | 213.8° / 10.5° 西南偏南34° | 213.8° / 10.5° 西南偏南34° | |||
| 10月 9日 | 18:10:59 | 18:13:05 | 18:13:28 | 1.8 较亮 | |
| 197.3° /  9.8° 西南偏南17° | 156.5° / 15.9° 东南偏南23° | 147.2° / 15.7° 东南偏南33° | |||
| 长春 | 10月 7日 | 18:33:51 | 18:34:33 | 18:34:33 | 2.8 较亮 | 
| 182.0° /  9.7° 西南偏南02° | 170.1° / 11.9° 东南偏南10° | 170.1° / 11.9° 东南偏南10° | |||
| 10月 8日 | 19:09:24 | 19:10:11 | 19:10:11 | 3.1 较暗 | |
| 223.3° /  9.8° 西南偏南43° | 215.2° / 14.9° 西南偏南35° | 215.2° / 14.9° 西南偏南35° | |||
| 10月 9日 | 18:10:11 | 18:12:40 | 18:13:28 | 1.2 较亮 | |
| 206.3° /  9.8° 西南偏南26° | 155.4° / 20.2° 东南偏南25° | 133.6° / 18.4° 东南偏东44° | |||
| 沈阳 | 10月 7日 | 18:32:53 | 18:34:33 | 18:34:33 | 1.9 较亮 | 
| 189.4° /  9.8° 西南偏南09° | 158.1° / 15.3° 东南偏南22° | 158.1° / 15.3° 东南偏南22° | |||
| 10月 8日 | 19:08:42 | 19:10:11 | 19:10:11 | 2.0 较亮 | |
| 229.4° /  9.8° 西南偏西41° | 213.9° / 22.2° 西南偏南34° | 213.9° / 22.2° 西南偏南34° | |||
| 10月 9日 | 18:09:23 | 18:12:06 | 18:13:28 | 0.7 亮 | |
| 212.2° /  9.8° 西南偏南32° | 154.6° / 24.8° 东南偏南25° | 115.2° / 18.3° 东南偏东25° | |||
| 10月 9日 | 19:45:29 | 19:45:41 | 19:45:41 | 5.1 较暗 | |
| 255.2° /  9.9° 西南偏西15° | 254.9° / 11.2° 西南偏西15° | 254.9° / 11.2° 西南偏西15° | |||
| 石家庄 | 10月 6日 | 19:29:41 | 19:31:01 | 19:31:01 | 2.0 较亮 | 
| 206.3° /  9.8° 西南偏南26° | 187.2° / 18.3° 西南偏南07° | 187.2° / 18.3° 西南偏南07° | |||
| 10月 7日 | 18:31:00 | 18:32:50 | 18:34:33 | 2.0 较亮 | |
| 179.5° /  9.7° 正南° | 144.7° / 14.1° 东南偏南35° | 110.9° / 10.2° 东南偏东21° | |||
| 10月 7日 | 20:06:07 | 20:06:47 | 20:06:47 | 4.0 较暗 | |
| 244.1° /  9.8° 西南偏西26° | 243.1° / 14.9° 西南偏西27° | 243.1° / 14.9° 西南偏西27° | |||
| 10月 8日 | 19:06:34 | 19:09:38 | 19:10:11 | -0.6 亮 | |
| 227.1° /  9.8° 西南偏西43° | 153.1° / 43.5° 东南偏南27° | 121.7° / 38.5° 东南偏东32° | |||
| 10月 9日 | 19:43:29 | 19:45:41 | 19:45:41 | 1.3 较亮 | |
| 259.1° /  9.9° 西南偏西11° | 271.6° / 39.8° 西北偏西02° | 271.6° / 39.8° 西北偏西02° | |||
| 呼和浩特 | 10月 6日 | 19:30:31 | 19:31:01 | 19:31:01 | 3.0 较亮 | 
| 181.0° /  9.8° 正南° | 172.8° / 11.5° 东南偏南07° | 172.8° / 11.5° 东南偏南07° | |||
| 10月 7日 | 20:06:04 | 20:06:47 | 20:06:47 | 3.3 较暗 | |
| 225.7° /  9.8° 西南偏西44° | 220.0° / 14.7° 西南偏南40° | 220.0° / 14.7° 西南偏南40° | |||
| 10月 8日 | 19:06:51 | 19:09:28 | 19:10:11 | 0.8 亮 | |
| 206.9° /  9.8° 西南偏南27° | 151.6° / 22.8° 东南偏南28° | 130.2° / 20.9° 东南偏东40° | |||
| 10月 9日 | 19:43:11 | 19:45:41 | 19:45:41 | 0.1 亮 | |
| 241.5° /  9.8° 西南偏西29° | 210.1° / 44.8° 西南偏南30° | 210.1° / 44.8° 西南偏南30° | |||
| 太原 | 10月 6日 | 19:29:26 | 19:31:01 | 19:31:01 | 1.6 较亮 | 
| 201.3° /  9.8° 西南偏南21° | 175.1° / 18.8° 东南偏南05° | 175.1° / 18.8° 东南偏南05° | |||
| 10月 7日 | 18:30:59 | 18:32:28 | 18:33:56 | 2.4 较亮 | |
| 171.0° /  9.8° 东南偏南09° | 143.6° / 12.4° 东南偏南36° | 115.6° /  9.8° 东南偏东26° | |||
| 10月 7日 | 20:05:44 | 20:06:47 | 20:06:47 | 3.2 较暗 | |
| 240.7° /  9.9° 西南偏西29° | 237.8° / 18.8° 西南偏西32° | 237.8° / 18.8° 西南偏西32° | |||
| 10月 8日 | 19:06:13 | 19:09:14 | 19:10:11 | -0.4 亮 | |
| 223.1° /  9.8° 西南偏南43° | 152.0° / 38.8° 东南偏南28° | 110.1° / 29.9° 东南偏东20° | |||
| 10月 9日 | 19:43:04 | 19:45:41 | 19:45:41 | 0.2 亮 | |
| 256.4° /  9.9° 西南偏西14° | 275.5° / 55.1° 西北偏西05° | 275.5° / 55.1° 西北偏西05° | |||
| 上海 | 10月 5日 | 18:52:53 | 18:55:07 | 18:55:07 | 0.5 亮 | 
| 210.5° /  9.9° 西南偏南30° | 172.5° / 29.2° 东南偏南08° | 172.5° / 29.2° 东南偏南08° | |||
| 10月 6日 | 17:54:06 | 17:56:13 | 17:58:21 | 1.6 较亮 | |
| 182.5° /  9.8° 西南偏南03° | 140.8° / 16.4° 东南偏南39° | 98.1° /  9.9° 东南偏东08° | |||
| 10月 6日 | 19:29:43 | 19:31:01 | 19:31:01 | 3.4 较暗 | |
| 253.7° / 10.0° 西南偏西16° | 261.7° / 21.6° 西南偏西08° | 261.7° / 21.6° 西南偏西08° | |||
| 10月 7日 | 18:29:56 | 18:33:06 | 18:34:33 | -1.2 亮 | |
| 233.5° /  9.9° 西南偏西37° | 148.6° / 74.1° 东南偏南31° | 68.1° / 28.8° 东北偏东22° | |||
| 10月 8日 | 19:07:25 | 19:10:11 | 19:10:11 | 1.4 较亮 | |
| 273.2° / 10.0° 西北偏西03° | 333.9° / 30.2° 西北偏北26° | 333.9° / 30.2° 西北偏北26° | |||
| 10月 9日 | 18:07:20 | 18:10:27 | 18:13:28 | 0.0 亮 | |
| 254.2° /  9.9° 西南偏西16° | 331.8° / 52.8° 西北偏北28° | 51.2° / 10.6° 东北偏东39° | |||
| 杭州 | 10月 5日 | 18:52:29 | 18:55:07 | 18:55:07 | 0.0 亮 | 
| 210.4° /  9.8° 西南偏南30° | 156.6° / 32.7° 东南偏南23° | 156.6° / 32.7° 东南偏南23° | |||
| 10月 6日 | 19:29:20 | 19:31:01 | 19:31:01 | 2.8 较亮 | |
| 254.4° /  9.9° 西南偏西16° | 268.4° / 26.5° 西南偏西02° | 268.4° / 26.5° 西南偏西02° | |||
| 10月 7日 | 18:29:32 | 18:32:43 | 18:34:33 | -1.2 亮 | |
| 233.7° /  9.9° 西南偏西36° | 150.3° / 77.5° 东南偏南30° | 63.7° / 22.5° 东北偏东26° | |||
| 10月 8日 | 19:07:06 | 19:09:53 | 19:10:11 | 1.6 较亮 | |
| 274.8° / 10.0° 西北偏西05° | 336.4° / 27.9° 西北偏北24° | 347.7° / 27.4° 西北偏北12° | |||
| 10月 9日 | 18:06:58 | 18:10:04 | 18:13:09 | 0.2 亮 | |
| 254.9° /  9.9° 西南偏西15° | 332.6° / 49.2° 西北偏北27° | 49.2° / 10.0° 东北偏东41° | |||
| 福州 | 10月 3日 | 19:14:33 | 19:15:07 | 19:15:07 | 3.0 较亮 | 
| 198.0° /  9.8° 西南偏南18° | 191.6° / 13.2° 西南偏南12° | 191.6° / 13.2° 西南偏南12° | |||
| 10月 4日 | 18:16:27 | 18:17:42 | 18:18:56 | 2.5 较亮 | |
| 159.9° /  9.8° 东南偏南20° | 137.0° / 11.6° 东南偏南43° | 113.7° /  9.9° 东南偏东24° | |||
| 10月 4日 | 19:51:08 | 19:51:18 | 19:51:18 | 5.2 较暗 | |
| 247.4° /  9.9° 西南偏西23° | 248.0° / 11.0° 西南偏西22° | 248.0° / 11.0° 西南偏西22° | |||
| 10月 5日 | 18:51:25 | 18:54:35 | 18:55:07 | -1.2 亮 | |
| 224.4° /  9.8° 西南偏南44° | 141.6° / 61.7° 东南偏南38° | 93.6° / 50.1° 东南偏东04° | |||
| 10月 6日 | 19:28:59 | 19:31:01 | 19:31:01 | 2.8 较亮 | |
| 271.0° / 10.0° 正西° | 307.5° / 23.9° 西北偏西37° | 307.5° / 23.9° 西北偏西37° | |||
| 10月 7日 | 18:28:49 | 18:31:56 | 18:34:33 | 0.1 亮 | |
| 248.1° / 10.0° 西南偏西22° | 326.4° / 53.3° 西北偏北34° | 43.6° / 13.5° 东北偏北44° | |||
| 10月 8日 | 19:07:15 | 19:09:14 | 19:10:11 | 3.3 较暗 | |
| 296.6° / 10.1° 西北偏西27° | 335.7° / 15.5° 西北偏北24° | 356.9° / 14.0° 西北偏北03° | |||
| 10月 9日 | 18:06:37 | 18:09:21 | 18:12:04 | 2.0 较亮 | |
| 271.6° / 10.0° 西北偏西02° | 330.8° / 25.8° 西北偏北29° | 30.9° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 广州 | 10月 3日 | 19:13:12 | 19:15:07 | 19:15:07 | 1.3 较亮 | 
| 187.2° /  9.9° 西南偏南07° | 151.3° / 18.9° 东南偏南29° | 151.3° / 18.9° 东南偏南29° | |||
| 10月 4日 | 05:02:07 | 05:02:07 | 05:03:11 | 2.2 较亮 | |
| 186.0° / 15.6° 西南偏南06° | 186.0° / 15.6° 西南偏南06° | 170.3° /  9.8° 东南偏南10° | |||
| 10月 4日 | 19:49:26 | 19:51:18 | 19:51:18 | 2.1 较亮 | |
| 240.8° /  9.9° 西南偏西29° | 251.4° / 31.0° 西南偏西19° | 251.4° / 31.0° 西南偏西19° | |||
| 10月 5日 | 18:49:51 | 18:52:56 | 18:55:07 | -0.8 亮 | |
| 216.4° /  9.9° 西南偏南36° | 140.6° / 48.1° 东南偏南39° | 69.7° / 16.9° 东北偏东20° | |||
| 10月 6日 | 19:27:15 | 19:30:02 | 19:31:01 | 1.8 较亮 | |
| 265.9° / 10.0° 西南偏西04° | 327.7° / 27.5° 西北偏北32° | 0.5° / 22.9° 正北° | |||
| 10月 7日 | 18:27:29 | 18:30:16 | 18:33:23 | -0.2 亮 | |
| 242.6° / 12.5° 西南偏西27° | 324.2° / 62.6° 西北偏北36° | 46.1° / 10.1° 东北偏东44° | |||
| 10月 8日 | 19:05:37 | 19:07:31 | 19:09:26 | 3.5 较暗 | |
| 294.4° / 10.0° 西北偏西24° | 331.5° / 14.9° 西北偏北28° | 9.4° / 10.1° 东北偏北09° | |||
| 海口 | 10月 3日 | 19:12:01 | 19:14:30 | 19:15:07 | 0.9 亮 | 
| 188.4° /  9.9° 西南偏南08° | 136.6° / 20.7° 东南偏南43° | 119.2° / 19.5° 东南偏东29° | |||
| 10月 4日 | 05:02:07 | 05:02:07 | 05:03:43 | 1.5 较亮 | |
| 161.3° / 24.8° 东南偏南19° | 161.3° / 24.8° 东南偏南19° | 146.7° /  9.9° 东南偏南33° | |||
| 10月 4日 | 19:48:22 | 19:51:18 | 19:51:18 | 0.1 亮 | |
| 242.9° /  9.9° 西南偏西27° | 306.1° / 53.4° 西北偏西36° | 306.1° / 53.4° 西北偏西36° | |||
| 10月 5日 | 18:48:42 | 18:51:49 | 18:54:54 | -0.9 亮 | |
| 217.8° /  9.9° 西南偏南38° | 138.7° / 53.8° 东南偏南41° | 60.8° / 10.0° 东北偏东29° | |||
| 10月 6日 | 19:26:19 | 19:28:55 | 19:31:01 | 2.4 较亮 | |
| 269.8° / 10.0° 正西° | 325.5° / 23.2° 西北偏北34° | 15.5° / 13.0° 东北偏北15° | |||
| 10月 8日 | 19:05:07 | 19:06:26 | 19:07:43 | 4.2 较暗 | |
| 305.1° / 10.1° 西北偏西35° | 329.9° / 12.0° 西北偏北30° | 354.3° / 10.1° 西北偏北06° | |||
| 合肥 | 10月 5日 | 18:52:37 | 18:55:07 | 18:55:07 | 0.9 亮 | 
| 193.6° /  9.8° 西南偏南14° | 142.1° / 20.7° 东南偏南38° | 142.1° / 20.7° 东南偏南38° | |||
| 10月 6日 | 19:28:52 | 19:31:01 | 19:31:01 | 1.1 较亮 | |
| 240.4° /  9.9° 西南偏西30° | 241.7° / 39.2° 西南偏西28° | 241.7° / 39.2° 西南偏西28° | |||
| 10月 7日 | 18:29:20 | 18:32:23 | 18:34:33 | -0.6 亮 | |
| 219.2° /  9.9° 西南偏南39° | 145.5° / 43.0° 东南偏南35° | 78.7° / 16.5° 东北偏东11° | |||
| 10月 7日 | 20:06:29 | 20:06:47 | 20:06:47 | 5.6 较暗 | |
| 278.5° / 10.0° 西北偏西08° | 281.4° / 11.8° 西北偏西11° | 281.4° / 11.8° 西北偏西11° | |||
| 10月 8日 | 19:06:22 | 19:09:27 | 19:10:11 | 0.3 亮 | |
| 260.2° /  9.9° 西南偏西10° | 335.8° / 44.6° 西北偏北24° | 15.7° / 36.3° 东北偏北16° | |||
| 10月 9日 | 18:06:48 | 18:09:41 | 18:12:51 | -0.9 亮 | |
| 241.1° / 12.0° 西南偏西29° | 324.8° / 86.6° 西北偏北35° | 59.9° / 10.0° 东北偏东30° | |||
| 10月 9日 | 19:44:23 | 19:45:41 | 19:45:41 | 3.7 较暗 | |
| 295.8° / 10.0° 西北偏西26° | 317.3° / 16.7° 西北偏北43° | 317.3° / 16.7° 西北偏北43° | |||
| 郑州 | 10月 5日 | 18:54:14 | 18:54:59 | 18:55:07 | 2.8 较亮 | 
| 153.7° /  9.8° 东南偏南26° | 139.9° / 10.4° 东南偏南40° | 137.6° / 10.4° 东南偏南42° | |||
| 10月 6日 | 19:28:45 | 19:31:01 | 19:31:01 | 0.4 亮 | |
| 218.7° /  9.8° 西南偏南39° | 183.0° / 32.5° 西南偏南03° | 183.0° / 32.5° 西南偏南03° | |||
| 10月 7日 | 18:29:41 | 18:32:09 | 18:34:33 | 1.1 较亮 | |
| 195.0° /  9.8° 西南偏南15° | 144.4° / 20.3° 东南偏南36° | 94.0° / 10.3° 东南偏东04° | |||
| 10月 7日 | 20:05:39 | 20:06:47 | 20:06:47 | 3.7 较暗 | |
| 256.7° /  9.9° 西南偏西13° | 262.0° / 19.6° 西南偏西08° | 262.0° / 19.6° 西南偏西08° | |||
| 10月 8日 | 19:05:53 | 19:09:03 | 19:10:11 | -1.2 亮 | |
| 239.1° /  9.9° 西南偏西31° | 155.0° / 77.4° 东南偏南25° | 72.9° / 36.1° 东北偏东17° | |||
| 10月 9日 | 19:43:14 | 19:45:41 | 19:45:41 | 1.5 较亮 | |
| 272.9° / 10.0° 西北偏西03° | 317.5° / 34.1° 西北偏北43° | 317.5° / 34.1° 西北偏北43° | |||
| 南京 | 10月 5日 | 18:52:44 | 18:55:07 | 18:55:07 | 0.8 亮 | 
| 198.0° /  9.8° 西南偏南18° | 150.1° / 22.8° 东南偏南30° | 150.1° / 22.8° 东南偏南30° | |||
| 10月 6日 | 19:29:08 | 19:31:01 | 19:31:01 | 1.8 较亮 | |
| 243.6° /  9.9° 西南偏西26° | 248.2° / 32.3° 西南偏西22° | 248.2° / 32.3° 西南偏西22° | |||
| 10月 7日 | 18:29:32 | 18:32:37 | 18:34:33 | -0.8 亮 | |
| 222.8° /  9.9° 西南偏南43° | 146.5° / 48.7° 东南偏南33° | 78.0° / 19.6° 东北偏东12° | |||
| 10月 8日 | 19:06:41 | 19:09:43 | 19:10:11 | 0.5 亮 | |
| 263.2° / 10.0° 西南偏西07° | 335.5° / 40.8° 西北偏北25° | 1.6° / 37.7° 东北偏北02° | |||
| 10月 9日 | 18:06:45 | 18:09:56 | 18:13:06 | -0.8 亮 | |
| 244.1° /  9.9° 西南偏西26° | 333.2° / 77.8° 西北偏北27° | 58.2° / 10.0° 东北偏东32° | |||
| 10月 9日 | 19:44:44 | 19:45:41 | 19:45:41 | 4.3 较暗 | |
| 298.4° / 10.1° 西北偏西28° | 313.1° / 14.8° 西北偏西43° | 313.1° / 14.8° 西北偏西43° | |||
| 济南 | 10月 5日 | 18:54:53 | 18:55:07 | 18:55:07 | 3.0 较亮 | 
| 160.0° /  9.8° 东南偏南20° | 155.9° / 10.2° 东南偏南24° | 155.9° / 10.2° 东南偏南24° | |||
| 10月 6日 | 19:29:40 | 19:31:01 | 19:31:01 | 2.0 较亮 | |
| 219.4° /  9.9° 西南偏南39° | 205.6° / 20.7° 西南偏南26° | 205.6° / 20.7° 西南偏南26° | |||
| 10月 7日 | 18:30:35 | 18:33:04 | 18:34:33 | 1.1 较亮 | |
| 196.7° /  9.8° 西南偏南17° | 146.0° / 20.3° 东南偏南34° | 109.1° / 15.1° 东南偏东19° | |||
| 10月 7日 | 20:06:30 | 20:06:47 | 20:06:47 | 5.1 较暗 | |
| 255.1° /  9.9° 西南偏西15° | 255.7° / 11.9° 西南偏西14° | 255.7° / 11.9° 西南偏西14° | |||
| 10月 8日 | 19:06:46 | 19:09:56 | 19:10:11 | -1.2 亮 | |
| 238.8° /  9.8° 西南偏西31° | 157.3° / 69.0° 东南偏南23° | 119.5° / 64.7° 东南偏东29° | |||
| 10月 9日 | 18:07:17 | 18:10:16 | 18:13:14 | -0.1 亮 | |
| 220.0° /  9.8° 西南偏南40° | 150.1° / 37.2° 东南偏南30° | 80.8° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 10月 9日 | 19:43:59 | 19:45:41 | 19:45:41 | 2.9 较亮 | |
| 269.7° /  9.9° 正西° | 285.6° / 26.5° 西北偏西16° | 285.6° / 26.5° 西北偏西16° | |||
| 兰州 | 10月 5日 | 20:26:56 | 20:27:21 | 20:27:21 | 3.4 较暗 | 
| 204.2° /  9.8° 西南偏南24° | 199.7° / 12.2° 西南偏南20° | 199.7° / 12.2° 西南偏南20° | |||
| 10月 6日 | 19:28:22 | 19:30:04 | 19:31:01 | 2.1 较亮 | |
| 175.2° /  9.8° 东南偏南05° | 142.6° / 13.4° 东南偏南37° | 123.2° / 12.2° 东南偏东33° | |||
| 10月 7日 | 20:03:49 | 20:06:47 | 20:06:47 | -0.7 亮 | |
| 226.2° /  9.8° 西南偏西44° | 158.3° / 45.9° 东南偏南22° | 158.3° / 45.9° 东南偏南22° | |||
| 10月 8日 | 19:04:34 | 19:07:16 | 19:09:57 | 0.7 亮 | |
| 204.9° /  9.8° 西南偏南25° | 147.2° / 24.9° 东南偏南33° | 88.8° /  9.9° 东北偏东01° | |||
| 10月 8日 | 20:40:49 | 20:42:24 | 20:42:24 | 2.9 较亮 | |
| 260.9° /  9.9° 西南偏西09° | 270.8° / 25.7° 正西° | 270.8° / 25.7° 正西° | |||
| 10月 9日 | 19:41:00 | 19:44:11 | 19:45:41 | -1.2 亮 | |
| 244.9° /  9.9° 西南偏西25° | 165.8° / 86.3° 东南偏南14° | 68.7° / 28.2° 东北偏东21° | |||
| 银川 | 10月 6日 | 19:29:25 | 19:30:59 | 19:31:01 | 2.2 较亮 | 
| 173.5° /  9.8° 东南偏南06° | 144.1° / 12.7° 东南偏南36° | 143.3° / 12.7° 东南偏南37° | |||
| 10月 7日 | 20:04:45 | 20:06:47 | 20:06:47 | 0.9 亮 | |
| 223.8° /  9.8° 西南偏南44° | 196.0° / 29.4° 西南偏南16° | 196.0° / 29.4° 西南偏南16° | |||
| 10月 8日 | 19:05:34 | 19:08:09 | 19:10:11 | 0.9 亮 | |
| 203.1° /  9.8° 西南偏南23° | 148.6° / 22.5° 东南偏南31° | 100.8° / 13.0° 东南偏东11° | |||
| 10月 8日 | 20:41:35 | 20:42:24 | 20:42:24 | 4.1 较暗 | |
| 256.1° /  9.9° 西南偏西14° | 257.3° / 16.4° 西南偏西13° | 257.3° / 16.4° 西南偏西13° | |||
| 10月 9日 | 19:41:52 | 19:45:03 | 19:45:41 | -1.2 亮 | |
| 241.5° /  9.9° 西南偏西29° | 156.9° / 67.2° 东南偏南23° | 97.9° / 49.0° 东南偏东08° | |||
| 西宁 | 10月 5日 | 20:26:57 | 20:27:21 | 20:27:21 | 3.3 较暗 | 
| 197.8° /  9.8° 西南偏南18° | 192.7° / 12.0° 西南偏南13° | 192.7° / 12.0° 西南偏南13° | |||
| 10月 6日 | 19:28:45 | 19:29:55 | 19:31:01 | 2.6 较亮 | |
| 163.6° /  9.8° 东南偏南16° | 142.0° / 11.3° 东南偏南38° | 121.3° / 10.0° 东南偏东31° | |||
| 10月 7日 | 20:03:42 | 20:06:41 | 20:06:47 | -0.4 亮 | |
| 220.9° /  9.8° 西南偏南41° | 151.0° / 38.2° 东南偏南29° | 145.2° / 38.1° 东南偏南35° | |||
| 10月 8日 | 19:08:21 | 19:08:21 | 19:09:36 | 1.2 较亮 | |
| 112.8° / 16.8° 东南偏东23° | 112.8° / 16.8° 东南偏东23° | 93.6° /  9.9° 东南偏东04° | |||
| 10月 8日 | 20:40:33 | 20:42:24 | 20:42:24 | 2.2 较亮 | |
| 256.4° /  9.9° 西南偏西14° | 265.4° / 31.1° 西南偏西05° | 265.4° / 31.1° 西南偏西05° | |||
| 10月 9日 | 19:40:48 | 19:43:58 | 19:45:41 | -1.2 亮 | |
| 240.1° /  9.9° 西南偏西30° | 156.7° / 72.3° 东南偏南23° | 74.9° / 24.0° 东北偏东15° | |||
| 西安 | 10月 6日 | 19:28:02 | 19:30:50 | 19:31:01 | 0.3 亮 | 
| 206.8° /  9.8° 西南偏南27° | 145.9° / 27.5° 东南偏南34° | 138.5° / 27.3° 东南偏南41° | |||
| 10月 7日 | 20:04:37 | 20:06:47 | 20:06:47 | 1.3 较亮 | |
| 248.0° /  9.9° 西南偏西22° | 256.0° / 39.1° 西南偏西14° | 256.0° / 39.1° 西南偏西14° | |||
| 10月 8日 | 19:04:58 | 19:08:06 | 19:10:11 | -0.9 亮 | |
| 229.1° /  9.9° 西南偏西41° | 149.7° / 55.5° 东南偏南30° | 76.2° / 18.5° 东北偏东14° | |||
| 10月 8日 | 20:42:10 | 20:42:24 | 20:42:24 | 5.7 较暗 | |
| 280.6° / 10.0° 西北偏西11° | 282.7° / 11.4° 西北偏西13° | 282.7° / 11.4° 西北偏西13° | |||
| 10月 9日 | 19:42:08 | 19:45:12 | 19:45:41 | 0.2 亮 | |
| 265.5° / 10.0° 西南偏西04° | 340.7° / 44.1° 西北偏北19° | 9.5° / 39.9° 东北偏北09° | |||
| 拉萨 | 10月 4日 | 21:22:57 | 21:23:33 | 21:23:33 | 3.4 较暗 | 
| 219.5° /  9.9° 西南偏南40° | 216.1° / 14.3° 西南偏南36° | 216.1° / 14.3° 西南偏南36° | |||
| 10月 5日 | 20:23:53 | 20:26:24 | 20:27:21 | 0.8 亮 | |
| 193.8° /  9.8° 西南偏南14° | 141.0° / 21.4° 东南偏南39° | 114.1° / 18.7° 东南偏东24° | |||
| 10月 6日 | 21:00:12 | 21:03:15 | 21:03:15 | -0.9 亮 | |
| 242.3° /  9.9° 西南偏西28° | 305.7° / 74.5° 西北偏西36° | 305.7° / 74.5° 西北偏西36° | |||
| 10月 7日 | 20:00:36 | 20:03:40 | 20:06:43 | -0.7 亮 | |
| 220.2° /  9.8° 西南偏南40° | 144.3° / 47.4° 东南偏南36° | 69.1° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 10月 7日 | 21:38:04 | 21:39:01 | 21:39:01 | 4.5 较暗 | |
| 283.9° / 10.0° 西北偏西14° | 297.5° / 15.5° 西北偏西28° | 297.5° / 15.5° 西北偏西28° | |||
| 10月 8日 | 20:37:48 | 20:40:45 | 20:42:24 | 0.9 亮 | |
| 263.6° / 10.0° 西南偏西06° | 333.5° / 36.3° 西北偏北26° | 29.3° / 20.5° 东北偏北29° | |||
| 10月 9日 | 21:16:12 | 21:17:54 | 21:17:54 | 3.3 较暗 | |
| 305.0° / 10.0° 西北偏西35° | 337.7° / 15.1° 西北偏北22° | 337.7° / 15.1° 西北偏北22° | |||
| 乌鲁木齐 | 10月 7日 | 21:38:50 | 21:39:01 | 21:39:01 | 3.8 较暗 | 
| 209.3° /  9.8° 西南偏南29° | 207.2° / 10.8° 西南偏南27° | 207.2° / 10.8° 西南偏南27° | |||
| 10月 8日 | 20:39:58 | 20:41:50 | 20:42:24 | 2.0 较亮 | |
| 187.4° /  9.7° 西南偏南07° | 151.4° / 14.3° 东南偏南29° | 139.1° / 13.8° 东南偏南41° | |||
| 10月 9日 | 21:15:41 | 21:17:54 | 21:17:54 | 0.9 亮 | |
| 226.2° /  9.8° 西南偏西44° | 187.6° / 27.6° 西南偏南08° | 187.6° / 27.6° 西南偏南08° | |||
| 成都 | 10月 4日 | 19:50:08 | 19:51:18 | 19:51:18 | 2.2 较亮 | 
| 177.6° /  9.8° 东南偏南02° | 157.1° / 13.9° 东南偏南23° | 157.1° / 13.9° 东南偏南23° | |||
| 10月 5日 | 20:25:49 | 20:27:21 | 20:27:21 | 2.0 较亮 | |
| 230.9° /  9.9° 西南偏西39° | 225.4° / 25.4° 西南偏西45° | 225.4° / 25.4° 西南偏西45° | |||
| 10月 6日 | 19:26:28 | 19:29:21 | 19:31:01 | 0.1 亮 | |
| 208.0° /  9.8° 西南偏南28° | 143.4° / 30.9° 东南偏南37° | 92.2° / 18.6° 东南偏东02° | |||
| 10月 7日 | 20:03:14 | 20:06:21 | 20:06:47 | -0.2 亮 | |
| 252.2° / 10.0° 西南偏西18° | 332.0° / 54.9° 西北偏北28° | 7.2° / 49.0° 东北偏北07° | |||
