论文题目 | 作者 | 发表年度 | 刊物名称 | 卷 | 期 | 页码 |
Constrains on the electric charges of the binary black holes with GWTC-1 events | 王海天; 李鹏程; 蒋金靓; 袁官文; 胡一鸣; 范一中 | 2021 | The European Physical Journal C | 81 | 8 | 1 |
Constraint on phase transition with the multimessenger data of neutron stars | Tang, Shao-Peng; Jiang, Jin-Liang; Gao, Wei-Hong; Fan, Yi-Zhong; Wei, Da-Ming | 2021 | Physical Review D | 103 | 6 | id.063026 |
Constraints on Lorentz Invariance Violation with Multiwavelength Polarized Astrophysical Sources | Zhou, Qi-Qi; Yi, Shuang-Xi; Wei, Jun-Jie; Wu, Xue-Feng | 2021 | Galaxies | 9 | 2 | 44 |
Constraints on the phase transition and nuclear symmetry parameters from PSR J 0740 +6620 and multimessenger data of other neutron stars | Tang, Shao-Peng; Jiang, Jin-Liang; Han, Ming-Zhe; Fan, Yi-Zhong; Wei, Da-Ming | 2021 | Physical Review D | 103 | 6 | id.063032 |
Construction and on-site performance of the LHAASO WFCTA camera | LHAASO Collaboration; Aharonian, F.; et al. | 2021 | The European Physical Journal C | 81 | 7 | 657-1 |
Cosmic Ray helium spectrum measured by the DAMPE experiment | Di Santo, Margherita; Ma, Peng-Xiong; Surdo, Antonio; Yue, Chuan; Zhang, Ya-Peng on behalf of the DAMPE Collaboration | 2021 | Proceedings of Science | ICRC2021 | 114 | |
Cosmic Web-halo Connection between Twin Universes | Chen, Hou-Zun; Kang, Xi; Wang, Peng; Libeskind, Noam I; Luo, Yu | 2021 | The Astrophysical Journal | 920 | 2 | 89 |
Cosmological Evolution of Fermi Large Area Telescope Gamma-Ray Blazars Using Novel Nonparametric Methods | Zeng, Houdun; Petrosian, Vahé; Yi, Tingfeng | 2021 | The Astrophysical Journal | 913 | 120 | 1 |
Critical spin periods of sub-km-sized cohesive rubble-pile asteroids: dependencies on material parameters | Hu, Shoucun; Richardson, Derek C.; Zhang, Yun; , Jianghui Ji. | 2021 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 502 | 5277 | |
Deep Observations of CO and Free-Free Emission in Ultraluminous Infrared QSO IRAS F07599+6508 | Tan, Qing-Hua; Gao, Yu; Daddi, Emanuele; Xia Xiao-Yang; Hao, Cai-Na; Omont Alain; Kohno, Kotaro | 2021 | The Astrophysical Journal | 913 | 2 | 82 |
Demonstration of a High-sensitivity and Wide-dynamic-Range Terahertz Graphene Hot-Electron Bolometer with Johnson Noise Thermometry | 缪巍; 李费明; 何泽召; 高暠; 王争; 张文;et al. | 2021 | Applied Physics Letters | 118 | 1 | 013104-1 |
Departure from the Exact Location of Mean Motion Resonances Induced by the Gas Disk in the Systems Observed by Kepler | Wang, S.; Lin, D. N. C.; Zheng, X.; Ji, J. H. | 2021 | The Astrophysical Journal | 161 | 77 | |
Design and Testing of the Front-End Electronics of WCDA in LHAASO | Lhaaso Collaboration;Aharonian, F.; et al. | 2021 | IEEE Transactions on Nuclear Science | 68 | 8 | 2257 |
Design and veri?cation of the HXI collimator on the ASO-S mission | 陈灯意; 张哲; 胡一鸣等 | 2021 | Research in Astronomy and Astrophysics | 6 | 136 | |
Design of a 0.35-THz planar array antenna | 彭昭航; 樊博文; 周康敏; 史生才 | 2021 | Proc. SPIE 11906, Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies VIII | 11906 | 119060G-1 | |
Design, Uncertainty Analysis and Measurement of a Silicon-based Platelet THz Corrugated Horn | 胡洁; 吕伟涛; 朱皓天; 娄铮; 刘冬; 丁江乔; 史生才 | 2021 | IEEE Transactions on Antennas and Propagation | / | / | |
Detection of cosmic magnification via galaxy shear-galaxy number density correlation from HSC survey data | Liu, Xiangkun; Liu, Dezi; Gao, Zucheng; Wei, Chengliang; Li, Guoliang; Fu, Liping; Futamase, Toshifumi; Fan, Zuhui | 2021 | Physical Review D | 103 | 12 | 123504 |
Detection of Energy Cutoffs in Flare-accelerated Electrons | Xia, Fanxiaoyu; Su, Yang; Wang, Wen; Wang, Linghua; Warmuth, Alexander; Gan, Weiqun; Li, Youping | 2021 | The Astrophysical Journal | 908 | 5 | 111-1 |
Detection of Flare Multiperiodic Pulsations in Mid-ultraviolet Balmer Continuum, Lyα, Hard X-Ray, and Radio Emissions Simultaneously | Li, Dong; Ge, Mingyu; Dominique, Marie; Zhao, Haisheng; Li, Gang; Li, Xiaobo; Zhang, Shuangnan; Lu, Fangjun; Gan, Weiqun; Ning, Zongjun | 2021 | The Astrophysical Journal | 921 | 2 | 179 |
Detection of the hydrogen Balmer lines in the ultra-hot Jupiter WASP-33b | Yan, F.; Wyttenbach, A.; Casasayas-Barris, N.; …; Chen, G. (第十一); et al. | 2021 | Astronomy and Astrophysics | 645 | A22 |
科研成果